SPIFFY ENERGY SERVICES
NO:13 OWHOR CLOSE, ENEKA IGWURUTA ROAD, RIVERS STATE, NIGERIA.
PHONE: +234 8027074277
TIN 331202010001
Date: 15 November 2025
Customer Name: .
Customer Number: .
| Description | Qty | Price | Total |
|---|---|---|---|
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
| . | 1 | 0.00 | 0.00 |
Bank Name: First Bank
Account Name: Frank Ubong
Account Number: 3122074999
Approved by: Promise Peter